J'ai oublié mon mot de passe
Pour régler ce problème, remplir le champ ci-dessous puis envoyer.
Vous allez recevoir un e-mail de prise en compte de votre demande. Ensuite, cliquez sur le lien fourni dans le e-mail et suivre la procédure.
Seniors Masculins A Excellence Régionale Poule B | ||||
17 mai 17/05 | AS GODERVILLE HBAS GODERVILLE HB | 29 - 34 | Seniors Masculins ASM-A | |
Seniors Masculins B Honneur régional Poule C | ||||
17 mai 17/05 | MEZIDON VA HBMEZIDON VA HB | 32 - 32 | Seniors Masculins BSM-B | |
Seniors Masculins Dimanche Matin +16 4ème DIV Masculine 76 Poule Unique | ||||
18 mai 18/05 | Seniors Masculins Dimanche MatinSM-DM | 27 - 20 | ROUEN HBROUEN HB | |
Seniors Féminines 2ème division départemental Poule 1 | ||||
18 mai 18/05 | Seniors FémininesSF | 26 - 27 | HB OCTEVILLE SUR MERHB OCTEVILLE SUR MER | |
-19 ans Masculins | ||||
10 mai 10/05 | -19 ans MasculinsU19M | 39 - 30 | HB CAEN VENOIXHB CAEN VENOIX | |
24 mai 24/05 | E ARGENTAN HBE ARGENTAN HB | 18H00 | -19 ans MasculinsU19M | |
-17 ans Masculins | ||||
01 mars 01/03 | -17 ans MasculinsU17 | 20 - 40 | CAEN HBCAEN HB | |
-15 ans Masculin A | ||||
02 mars 02/03 | HBC EUHBC EU | 32 - 34 | -15 ans Masculin AU15 | |
-15 ans Masculins B | ||||
01 mars 01/03 | E. FECAMP/ST LEONARDE. FECAMP/ST LEONARD | 20 - 31 | -15 ans Masculins BU15M-B | |
-15 ans Féminines Excellence régionale B | ||||
23 nov. 23/11 | HAVRE ATHLETIC CLUB HBHAVRE ATHLETIC CLUB HB | 39 - 15 | -15 ans FémininesU15F |
Le compte à rebours est terminé.